Feb 2024
- Get link
- X
- Other Apps
Feb 2024
| Day | Spent | Catagory | From | Received | |
| Thursday | 1 Feb 2024 | 683.67 | Gift | ||
| Friday | 2 Feb 2024 | 30 | EF | ||
| Saturday | 3 Feb 2024 | 40 | Dinner | ||
| Sunday | 4 Feb 2024 | 23 | Essential | ||
| Monday | 5 Feb 2024 | 395 | Petrol | ||
| Tuesday | 6 Feb 2024 | 20 | Parking | ||
| Wednesday | 7 Feb 2024 | 67 | Lunch | ||
| Thursday | 8 Feb 2024 | 15 | EF | ||
| Friday | 9 Feb 2024 | 8420.5 | Essential | 17,961.00 | Salary |
| Saturday | 10 Feb 2024 | 2968.3 | Reddy & AN ticket | ||
| Sunday | 11 Feb 2024 | 269 | PA | 13 | |
| Monday | 12 Feb 2024 | 122 | Recharge | ||
| Tuesday | 13 Feb 2024 | 35 | EF | ||
| Wednesday | 14 Feb 2024 | 1192 | EF & Essential | ||
| Thursday | 15 Feb 2024 | 180 | Essential | ||
| Friday | 16 Feb 2024 | 480 | Mat & Pillow | ||
| Saturday | 17 Feb 2024 | 610 | Petrol | ||
| Sunday | 18 Feb 2024 | 59 | Tea | ||
| Monday | 19 Feb 2024 | 100 | Belt | ||
| Tuesday | 20 Feb 2024 | 225.08 | Essential | ||
| Wednesday | 21 Feb 2024 | 96.07 | Essential | ||
| Thursday | 22 Feb 2024 | 10 | Xerox | ||
| Friday | 23 Feb 2024 | 165 | AN | ||
| Saturday | 24 Feb 2024 | 154 | SI | ||
| Sunday | 25 Feb 2024 | 347.25 | Ticket | ||
| Monday | 26 Feb 2024 | 0 | 0 | ||
| Tuesday | 27 Feb 2024 | 116 | Milk | ||
| Wednesday | 28 Feb 2024 | 0 | 0 | ||
| Thursday | 29 Feb 2024 | 400 | Passport |
---------------
| 01 Feb 2023 | Thu | 02 Feb 2023 | Fri |
| 500 | DF Srisalam/Soumya | 30 | Bonda |
| 10 | Haldiram | ||
| 7 | Pencil | ||
| 166.67 | More |
| 03 Feb 2023 | Sat | 04 Feb 2023 | Sun |
| 40 | Dinner Parota | 23 | Brush |
| 05 Feb 2023 | Mon | 06 Feb 2023 | Tue |
| 25 | Bonda | 20 | Parking |
| 20 | Pen | ||
| 20 | Thread | ||
| 10 | Mask | ||
| 10 | Whitener | ||
| 20 | Parking | ||
| 100 | Nims Consultation | ||
| 190 | Petrol |
| 07 Feb 2023 | Wed | 08 Feb 2023 | Thu |
| 27 | BC Pins & Gum | 15 | Haldiram&Polo |
| 40 | Lunch |
| 09 Feb 2023 | Fri | 10 Feb 2023 | Sat |
| 20 | Coffee | 1250 | Reddy |
| 10 | Haldiram | 360 | Petrol |
| 60 | Icecream | 1134.3 | AN Ticket |
| 8000 | Nanna | 224 | More |
| 216 | Veda Patashala | Rice | 74 |
| 114.5 | More | Salt | 28 |
| Milk | 64 | Maggi | 112 |
| Biscut | 40.5 | Bubblegum | 10 |
| Polo | 10 |
| 11 Feb 2023 | Sun | 12 Feb 2023 | |
| 24 | Paper | 122 | Recharge |
| 200 | BR PA Phone repair | ||
| 45 | Appy & Tea |
| 13 Feb 2023 | 14 Feb 2023 | ||
| 35 | Ice Cream | 40 | Pens |
| 10 | Platform Ticket | ||
| 10 | Museam | ||
| 1132 | Dmart | ||
| Milk | 86 | ||
| Kaju | 339 | ||
| Sambrani | 67 | ||
| Napkins | 20 | ||
| Unbic | 100 | ||
| Charger | 129 | ||
| Scissor | 49 |
| 15 Feb 2023 | 16 Feb 2023 | ||
| 100 | Lemon | 420 | Mat & Pillow |
| 70 | Plastic 10 $ | 60 | Dinner |
| 10 | Curd |
| 17 Feb 2023 | 18 Feb 2023 | ||
| 10 | Curd | 35 | Tea |
| 590 | Petrol | 24 | Paper |
| 10 | Donation (Z Sai) |
| 19 Feb 2023 | 20 Feb 2023 | ||
| 100 | Belt | 25 | Bonda |
| 50 | Reddy | ||
| 5 | Biscuit | ||
| 145.08 | Rice & Milk |
| 21 Feb 2023 | 22 Feb 2023 | ||
| 61.07 | More | 10 | Xerox |
| 35 | Ice Cream | 1000 | Veera |
| 10 | Yachak |
| 23 Feb 2023 | 24 Feb 2023 | ||
| 130 | Passport Photo | 134 | Pens & Water Clrs |
| 35 | Ice Cream | 20 | Parking |
| 25 Feb 2023 | 26 Feb 2023 | ||
| 157.25 | Ticket | 0 | 0 |
| 40 | Lunch | 0 | 0 |
| 90 | Dinner | ||
| 36 | Cool Drink | ||
| 24 | Paper |
| 27 Feb 2023 | 28 Feb 2023 | ||
| 86 | Milk | ||
| 30 | Ice Cream |
| 29 Feb 2023 | |
| 40 | Dinner |
| 60 | Lunch |
| 200 | Passport Photos |
| 55 | Volini |
| 35 | Ice |
| 10 | Phorocopy |
---------------
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment